Geleceğin Ne Getireceğine Siz Karar Verin;
Geleceği Lumion’da Görselleştirin!
Render işlemi, tasarım sürecinde sadece bir adım değildir aynı zamanda tasarım vizyonunuzun hayat bulduğu andır. Lumion 2023, projelerinizi tam olarak hayal ettiğiniz gibi görselleştirebilmek için, sizi yaratıcı iş akışınızda tutmak için tasarlandı.
Mekanlarınıza Hayat Verin
Lumion ile herhangi bir 3 boyutlu modeli, başkalarının görebileceği ve hissedebileceği bir deneyime dönüştürebilirsiniz.
Görselleştirmelerinize kolayca bağlam, detay ve atmosfer ekleyin. Tek dokunuşluk kontroller ve malzeme, obje, karakter ve tabiat ögelerinden oluşan devasa kütüphanesiyle; Lumion tasarımlarınıza hayat verebilmeniz için tüm ihtiyaçlarınızı karşılamakta.
İş Akışınızı Basitleştirin
Hangi CAD veya 3 boyutlu modelleme yazılımını kullandığınız fark etmeksizin, Lumion iş akışınıza sorunsuz bir şekilde oturur ve tasarım kararlarınızı daha hızlı ve emin şekilde almanız için sizi destekler.
Uçuş modundayken modelde herhangi bir değişiklik yapabilir, fikirleri hızlıca deneyebilir ve tasarımlarınızı geliştirme sürecinin her aşamasında görselleştirebilirsiniz. Lumion LiveSync eklentisi aracılığıyla real-time teknolojisinde modelleme ve görselleştirme işlemlerini birlikte yapmak, tüm önde gelen CAD yazılımları için mevcut. Lumion tüm önde gelen CAD ve 3 boyutlu modelleme yazılımları ile uyumludur.
Yüksek Hızda, Yüksek Kaliteli Renderlar
İster 7 saatiniz veya 7 dakikanız olsun, tasarımlarınızın hayatını ve güzelliğini yakalayan etkileyici görseller, videolar ve 360 panoramalar üretmek son derece kolay.
İlk tasarım gösteriminden büyük müşteri sunumlarına kadar Lumion’un hızlı render üretme gücü; herkesin yaptığı yatırımı hissetmesini sağlayacak görsel bir temel oluşturarak size her aşamada görselleştirmelerinizi birleştirme imkanı verir
Biçim ve İşlevin Ötesine Geçin
Tasarımlarınızı atmosfer ve duygu ile çevreleyin. Güneşli bir sabahtan yağmurlu bir öğleden sonraya veya parlak bir geceye geçiş.
Sadece birkaç tıklamayla ambiyansı sürekli değiştirebilir ve tasarımınızı farklı ışık, gökyüzü ve hava koşulları altında keşfedebilirsiniz.
Özgün Tarzınızı Yansıtın
Tasarımlarınızı görülmesini istediğiniz şekilde gösterin.
Lumion farklı yollarla oluşturması saatler alabilen tasarım sunumlarınıza kişisel bir dokunuş eklemeyi şaşırtıcı derecede kolaylaştırır.
Konsept bir stil veya gerçekçi bir görselleştirme de tercih etseniz, render sürecinin tüm yaratıcı kontrolüne sahip olacaksınız.
Dünyanın Fikirlerinize Dahil Olmasına İzin Verin.
Hızlı, kolay ve sezgisel.
Lumion Standard ve Lumion Pro’yu
Karşılaştırın
Yüzey Çıkartmaları | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Hacimsel ateş | X | ✓ |
Metalik araba boyası | X | ✓ |
Yüksek detaylı tabiat | X | ✓ |
Özelleştirilebilir 3D Çimler | X | ✓ |
Kürk | X | ✓ |
Sert kenarları yumuşat | X | ✓ |
Malzemeler için yapraklar | X | ✓ |
Alan ışıkları ve Çizgisel ışıklar | X | ✓ |
İçerik kütüphanesi | 2.229 varlık | 6.903 varlık |
Bir kısmı AXYZ Tasarımı olan hareketli 3D insan ve hayvanlar | 111 karakter | 354 karakter |
Ortam ses efektleri | X | 123 ses efekti |
Hacimsel ışık efekti | X | ✓ |
Aşamalandırma animasyonu | X | ✓ |
Yağmur izleri | X | ✓ |
Kuzey Işıkları | X | ✓ |
Yağış | X | ✓ |
Speedray™ yansımaları | X | ✓ |
Başlık | Sınırlı başlık efektleri | 27 başlık efekti 12 yerleşik yazı tipi Özel yazı tipleri desteği |
Ana film ses efekti | X | ✓ |
Uydu ve yükseklik map’leri ile OpenStreetMaps | X | ✓ |
Proje dosyalarını kaynaştır (Birden fazla kullanıcısı olan projeler için) | X | ✓ |
Sahne Editörü / Araçları | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Çoklu katmanlı sahne düzenleme | ✓ | ✓ |
Kolay model yerleştirme | ✓ | ✓ |
Sezgisel malzeme düzenleme | ✓ | ✓ |
Peyzaj düzenleme ve renderlama | ✓ | ✓ |
Gelişmiş gökyüzü ve bulut renderlama | ✓ | ✓ |
Gerçekçi su renderlama | ✓ | ✓ |
Geliştirilmiş OpenStreetMap alımı (yükseklik ve uydu haritaları ile) | X | ✓ |
Peyzaj editörü / Araçları Dinamik arazi biçimlendirme editörü | ✓ | ✓ |
Özel arazi malzeme setleri | ✓ | ✓ |
Özel arazi doku verisi alma | ✓ | ✓ |
Arazi doku boya fırçası | ✓ | ✓ |
Özelleştirilebilir peyzaj çimleri ile saçılma nesneleri (yabani otlar, yapraklar, taşlar) | ✓ | ✓ |
Kullanıcı tanımlı su düzlemleri | ✓ | ✓ |
Dalga, bulanıklık ve renk ayarları ile Okyanus aracı | ✓ | ✓ |
Şelale malzemeleri | ✓ | ✓ |
Film editörü | ✓ | ✓ |
Sezgisel kamera animasyon editörü | ✓ | ✓ |
Güneş / gökyüzü animasyonları | ✓ | ✓ |
Başlık eklemek, sahne ve post-process efektleri | ✓ | ✓ |
Animasyon | ✓ | ✓ |
Animasyon import (hareket/rotasyon/ölçek animasyonları) | ✓ | ✓ |
Anahtar kare tabanlı animasyon | ✓ | ✓ |
Animasyon efektleri | ✓ | ✓ |
Takım çalışması için proje dosyalarını birleştirme | X | ✓ |
3D Model Alımı | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Collada (.dae), SketchUp® (.skp), Autodesk® (.fbx), Autodesk® (.dwg), Autodesk® (.dxf), 3DS Max® (.max), 3DS Max® (.3ds), Wavefront (.obj) | ✓ | ✓ |
LiveSync® uyumluluğu için: | ✓ | ✓ |
• AutoCAD® • SketchUp® • Revit® • Allplan® • ArchiCAD® • Rhino 6® ve daha yeni sürümler • Vectorworks® • BricsCAD® • Autodesk FormIt® | ✓ | ✓ |
Görüntü içe aktarımı | ✓ | ✓ |
tga, .dds, .psd, .jpg, .bmp, .png | ✓ | ✓ |
Malzeme haritası içe aktarımı: | ✓ | ✓ |
PBR uyumlu haritalar | ✓ | ✓ |
Video içe aktarımı (.mp4) | ✓ | ✓ |
Işık haritası içe aktarımı: | ✓ | ✓ |
Örnek olarak AutoDesk® 3D Studio Max’ten | ✓ | ✓ |
Özel IES spot ışıkları | ✓ | ✓ |
2D arka plan sesi / müziği (.wav) | X | ✓ |
Model ve malzeme varyasyon seçenekleri | ✓ | ✓ |
*Animasyon içe aktarımı (hareket/rotasyon/ölçek animasyonları)
Lumion Standard | Lumion Pro | |
---|---|---|
Çıktı görüntü çözünürlüğü | 1280×720 (0.9 Megapiksel), 1920×1080 (2.1 Megapiksel), 3840×2160 (8.4 Megapiksel), 7680×4320 (33.2 Megapiksel) | 1280×720 (0.9 Megapiksel), 1920×1080 (2.1 Megapiksel), 3840×2160 (8.4 Megapiksel), 7680×4320 (33.2 Megapiksel) |
Çıktı formatları: | ||
MP4 (AVC codec), JPG, TGA, BMP PNG | ✓ | ✓ |
Çıktı video çözünürlüğü | 640×360 (480p), 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p), 3840×2160 (4K), Görüntü dizisine çıktı: Maks. 3840 x 2160 piksel | 640×360 (480p), 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p), 3840×2160 (4K), Görüntü dizisine çıktı: Maks. 3840 x 2160 piksel |
Çıktı video kare (fps) hızları: | ||
25/30/60/200 | ✓ | ✓ |
Samsung Gear VR ve Oculus Rift için MyLumion® 360 Panoramalarının çıktısı | ✓ | ✓ |
Ek çıktı haritaları (derinlik, normal, yansıma, aydınlatma, gökyüzü alfa, malzeme kimliği) | ✓ | ✓ |
MP4’de ses çıktısı | ✓ | ✓ |
Obje Kütüphanesi İçerikleri | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
İçerik sayısı toplamı | 2.134 | 6.709 |
• Canlı doğa • Animasyonlu 3D insanlar • Animasyonlu hayvanlar (kuşlar, çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar, balıklar) • Animasyonlu çocuklar | ✓ | ✓ |
Ayrıntılı doğa | ||
Bitkiler | 3 | 68 |
Ağaçlar | 3 | 162 |
Doğa | ||
Geniş yapraklı | 232 | 697 |
Kaktüs | 1 | 3 |
Öbekler | 0 | 35 |
İğne yapraklı | 46 | 137 |
Çiçek | 100 | 306 |
Orman odunu | 28 | 96 |
Çimen | 23 | 66 |
Yaprak | 12 | 36 |
Yapraksız ağaçlar | 6 | 22 |
Palmiye | 29 | 90 |
Bitkiler | 59 | 181 |
Kayalar | 26 | 82 |
Yabani otlar | 28 | 86 |
OBJELER | ||
Oturma | 163 | 488 |
Tablolar | 65 | 197 |
Elektronik ve ev aletleri | 36 | 108 |
Mutfak | 103 | 310 |
Aydınlatma | 49 | 148 |
Dekorasyon | 195 | 586 |
Depolama | 92 | 276 |
Tesisat | 21 | 64 |
Yiyecek ve içecek | 80 | 243 |
Çeşitli | 78 | 236 |
Bahçe | 79 | 240 |
Dış Mekan | 220 | 666 |
İnsanlar ve Hayvanlar | ||
Hayvanlar – 3D – Siluetler | 11 | 34 |
Kuşlar | 4 | 13 |
Erkek çocuklar – 3D | 0 | 12 |
Çiftlik Hayvanları | 4 | 11 |
Kız çocuklar – 3D | 0 | 10 |
Deniz Canlıları | 2 | 7 |
Erkekler – 3D | 60 | 179 |
İnsanlar – 2D | 29 | 84 |
İnsanlar – 2D – Siluetler | 28 | 84 |
İnsanlar – 3D – Siluetler | 19 | 56 |
İnsanlar – 3D – Sabit | 62 | 195 |
Evcil Hayvanlar | 1 | 4 |
Kadınlar – 3D | 51 | 153 |
Malzeme Kütüphanesi İçeriği | ||
Malzeme sayısı toplamı | 1.341 | 1.452 |
Çeşitli arazi malzemeleri | ✓ | ✓ |
Doğa, iç mekan, dış mekan malzemeleri | ✓ | ✓ |
Özelleştirilebilir 3D çim malzemesi | X | 14 |
Kürk | X | 10 |
Yaprak malzemeleri | X | 9 |
7 Malzeme türü (Su, Cam, Billboard, Işık haritası, vb.) | ✓ | ✓ |
Özel malzemeler kütüphanesi | ✓ | ✓ |
Çevre ve Hava Durumu | ||
• Gerçek Gökyüzleri • 42 Peyzaj türü • 6 su türü • Özelleştirilebilir hava durumu (bulut kaplaması, güneş konumu) • Dalga, bulanıklık, renk ayarları ile Okyanus aracı • Şelale malzemeleri | ✓ | ✓ |
Su ön ayarları | 20 | 20 |
Yüzey çıkartmaları | X | 142 |
3D ortam sesi | X | 123 ses efekti |
Başlık efekti stilleri | 14 temel stil | 27 stil |
3D Sahne İçindeki Metin | X | ✓ |
Özelleştirilebilir plaka | 10 ülke ve tüm ABD eyaletleri | 10 ülke ve tüm ABD eyaletleri |
Hacimsel ateş | X | 8 |
Işıklar ve araçlar | 42 | 44 |
Spot ışıkları / Omnidirectional ışıklar | ✓ | ✓ |
Alan / Çizgi ışıkları | X | ✓ |
Araçlar | ✓ | ✓ |
* Bazı bitki örtüsü ve modelleri SpeedTree Modeler ile yapılmıştır.
Film ve Fotoğraf Efektleri | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Konsept: Konturlar, Eskiz, Pastel Eskiz | ✓ | ✓ |
Mimari: Fotoğraf Eşleştirme, Güneş Çalışması, 2 Nokta Perspektifi, Mavi Baskı, Styrofoam, Ortografik Görünümler | ✓ | ✓ |
Aydınlatma: Gerçek Gökyüzü, Güneş, Gölge, Yansıma, Gökyüzü Işığı, Hyperlight, Tanrı Işınları, Global Aydınlatma, Hacimsel Güneş Işığı, Ray-Tracing | ✓ | ✓ |
Aydınlatma: Hacimsel ışıklar, Speedray Yansımaları | X | ✓ |
Gökyüzü ve Hava Durumu: Gökyüzü ve Bulutlar, Sis, Jet izleri, Hacimsel Bulutlar, Rüzgar, Ufuk Bulutları, Ay, Sonbahar Renkleri | ✓ | ✓ |
Gökyüzü ve Hava Durumu: Kuzey Işıkları, Yağış | X | |
Kamera: El Kamerası, Pozlama, Alan Derinliği, Lens Parlaması, Renk Sapmaları, Balık Gözü, Tilt Shift | ✓ | ✓ |
Animasyon: Kalabalık Hareketi, Kararma/Açılma, Gelişmiş Hareket, Taşı, Zaman Kaydırması, Hareket Bulanıklığı, Hareketli Işıklar | ✓ | ✓ |
Animasyon: Aşamalandırma Animasyonu | X | |
Sanatsal: Boyama, Suluboya, Manga, Karikatür, Yağlı Boya | ✓ | ✓ |
Geliştirmeler: Renk Düzeltme, Analog Renk Lab, Vinyet, Bloom, Keskinleştirme, Parazit, Seçici Doygunluk, Ağartma | ✓ | ✓ |
Araçlar/Arabirimler:Resim Kaplama, Yan Yana 3D Stereo, Print>Poster Yükseltici, Katman Görünürlüğü, Varyasyon Kontrolü, Yakın Kırpma Düzlemi, Su, Malzeme Vurgulama | ✓ | ✓ |
Araçlar/Arabirimler: Ses | X | ✓ |
Özel efektler | ✓ | ✓ |
Toplam özel efekt sayısı | 104 | 254 |
Ateş | 16 | 24 |
Sis | 17 | 17 |
Fıskiyeler | 48 | 48 |
Yapraklar | 3 | 3 |
Duman | 20 | 20 |
Çıkartmalar | 0 | 142 |
Lumion Standard | Lumion Pro | |
---|---|---|
Diller | İngilizce (varsayılan dil), Çince, Çince (TW), Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce (BR), Rusça, İspanyolca (ES), Türkçe, Slovakça | İngilizce (varsayılan dil), Çince, Çince (TW), Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce (BR), Rusça, İspanyolca (ES), Türkçe, Slovakça |
İnternet bağlantısı gerektirir | ✓ | ✓ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.